Grunde Thisted
** UDSOLGT **
I kanten af Thisted by, med udsigt over vand og det omgivende landskab,
tilbydes 38 super attraktive grunde.
Grundene er beliggende for enden af Vestergårdsvej.
Grundene placeres på en sydvendt skråning der falder i retning ned mod vandet.
Adgangen til området sker fra Vestergårdsvej.
Fællesareal placeres centralt i området og er forbundet med et større grønt område
som strækker sig ned gennem parcelhusbebyggelsen.
Frugthaven
| Del nr. | Hus nr. | Pris | Byggehøjde |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 2 | 2 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 3 | 3 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 4 | 4 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 5 | 5 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 6 | 6 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 7 | 7 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 8 | 8 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 9 | 9 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 10 | 10 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 11 | 11 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 12 | 12 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 13 | 13 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 14 | 14 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
Urtehaven
| Del nr. | Hus nr. | Pris | Byggehøjde |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 11 | 2 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 3 | 7 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 4 | 12 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 5 | 5 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 13 | 6 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 7 | 3 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 10 | 8 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 9 | 1 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 10 | 8 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 11 | 2 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 13 | 4 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 15 | 6 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
Pilehaven
| Del nr. | Hus nr. | Pris | Byggehøjde |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 24 | 2 | SOLGT | Op t/ 5 m |
| 15 | 3 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 23 | 4 | SOLGT | Op t/ 5 m |
| 16 | 5 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 22 | 6 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 17 | 7 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 21 | 8 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 18 | 9 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 20 | 10 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |
| 19 | 11 | SOLGT | Op t/ 8,5 m/2-plan |